| Modell | LES-H10-723L250C-S |
| Batterieparameter | |
| Lade-/Entladerate | 0.5C |
| Nennspannung [V] | 768 |
| Betriebsspannungsbereich [V] | 672~876 |
| Nennkapazität der Batteriezelle [Ah] | 314 |
| Nennenergie [kWh] | 723.456 |
| Konfiguration | 3P240S |
| AC-Parameter (im Netz) | |
| Nennausgangsleistung [kW] | 250 |
| Nennausgangsstrom [A] | 360 |
| Nennnetzspannung und -bereich [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Nennnetzfrequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 1 (0,9 voreilend bis 0,9 nacheilend) |
| THDi | Weniger als oder gleich 3 % (bei Nennleistung) |
| AC-Parameter (netzunabhängig) | |
| Nennausgangsleistung [kW] | 250 |
| Nennausgangsstrom [A] | 360 |
| Nennausgangsspannung [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Nennausgangsfrequenz [Hz] | 50/60 |
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| Unsymmetrische Belastbarkeit | 100% |
| Allgemeine Parameter | |
| Eindringschutzklasse | IP54 |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU,Modbus-TCP |
| Betriebstemperaturbereich [Grad] | -20~+50 |
| Kühlmethode | Batteriefach: Flüssigkeits-gekühlt; Elektrisches Fach: Luft-gekühlt |
| Feuerunterdrückungssystem | Brandbekämpfung auf Schrankebene (Perfluor/Aerosol) + Brandschutz durch Wasser |
| Max. Betriebshöhe [m] | 4000 (>2000 Derating erforderlich) |
| Transportmethode | Integraler Transport |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 %, nicht-kondensierend |
| Gewicht [kg] | <9.8 |
| Abmessungen (B*T*H)[mm] | 2991×2438×2896 |
Beliebte label: Ess-Containerbox 10 Fuß, China Ess-Containerbox 10 Fuß Hersteller, Lieferanten, Fabrik

