| Modell | LEI-25K-TL | LEI-30.000-TL | LEI-36K-TL | LEI-40.000-TL | LEI-50.000-TL |
| PV-Parameter | |||||
| PV-Eingangsleistung [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Startspannung [V] | 200 | ||||
| Max. PV-Eingangsspannung [V] | 1000 | ||||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich [V] | 200-950 | ||||
| MPPT-Volllast-Spannungsbereich [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Nenneingangsspannung [V] | 500 | ||||
| Anzahl der MPPTs/Strings pro MPPT | 4/2 | ||||
| Max. MPPT-Eingangsstrom [A] | 160 (40*4) | ||||
| Batterieparameter | |||||
| Akku-Typ | Lithiumbatterie | ||||
| Anzahl der Batterieeingangskanäle | 2 | ||||
| Batteriespannungsbereich [V] | 200-800 | ||||
| Voll-Ladebatterie-Spannungsbereich [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Max. Lade-/Entladestrom [A] | 150(75/75) | ||||
| Kommunikationsmethode | DÜRFEN | ||||
| Ladestrategie | Gemäß BMS-Anweisung | ||||
| Über Rasterparameter | |||||
| Nennausgangsleistung [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Ausgangsleistung [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Eingangsstrom [A] | 100 | ||||
| Max. Ausgangsstrom [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Nennnetzspannung [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| Nennausgangsfrequenz [Hz] | 50 | ||||
| Leistungsfaktor | 1 (0,8 voreilend ~ 0,8 nacheilend) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| EPS-Ladeparameter | |||||
| Nennausgangsleistung [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Ausgangsleistung [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Eingangsstrom [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Nennnetzspannung [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Nennausgangsfrequenz [Hz] | 50 | ||||
| Schaltzeit | <20ms | ||||
| Effizienz | |||||
| Max. Effizienz | 98.2% | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Schutzfunktionen | DC/AC-Blitzschutz, PV-Verpolungsschutz, Batterie-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Leckstromerkennung, Eingangs-/Ausgangs-Über-Unterspannungsschutz, Eingangs-/Ausgangs-Über-Stromschutz, Über-Temperaturschutz. | ||||
| Eindringschutzklasse | IP65 | ||||
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 % (nicht-kondensierend) | ||||
| Betriebstemperatur [Grad] | -30~+60 | ||||
| Höhe [m] | <3000 | ||||
| Lärm [dB] | <50 | ||||
| Anzeige | LCD | ||||
| Externe Kommunikationsschnittstelle | WLAN/4G (optional) | ||||
| Gewicht [kg] | 80 | ||||
| Abmessungen (BTH) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Installationsmethode | An der Wand-montiert | ||||
Beliebte label: 50 kW Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte, China 50 kW Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte Hersteller, Zulieferer, Fabrik

