| LEB-5120-L4 | |
| Modell | LEB-5120-L4 |
| Systemparameter | |
| Nennausgangsleistung | 5000W/VA |
| Anzahl der Batteriemodule | 1~4 (Optional) |
| Nennenergie des Systems | 5,12~20,48 kWh |
| Schutzart (IP). | IP20 |
| Betriebstemperaturbereich | -10 Grad ~50 Grad |
| Max. Betriebshöhe | 4000m (>3000 m Leistungsreduzierung) |
| Gewicht | 210kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 695X458X1020mm |
| Batterieparameter | |
| Nennspannung | 51.2V |
| Energiekapazität | 5,12 kWh*4 |
| Spannungsbereich | 44.8V~58.4V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A/100A |
| Allgemeine Parameter | |
| Akku-Typ | LiFePO4-Akku |
| Kommunikationsmethode | RS485 / CAN |
| Überwachungsparameter | Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0~55 Grad / Entladung: -20~60 Grad |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%~95% |
| Zyklusleben | Größer oder gleich 2000 bei 25 ± 2 Grad, 0,5 °C/0,5 °C, 80 % EOL |
| Abmessungen (L x B x H) | 695X458X200mm |
| Garantie | 3 Jahre |
| Zertifizierung | Akku: UN38.3 Zelle: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
Beliebte label: Skalierbares Niederspannungs-ESS für Privathaushalte, Hersteller, Zulieferer, Fabrik für skalierbares Niederspannungs-ESS für Privathaushalte in China


